| 保养 间隔 |
月数或公里数,以先达到者为准 | ||||||||||||||||
| 月数 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | |
| ×千公里 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 | 112.5 | 120 | |
| 发动机 | |||||||||||||||||
| 发动机机油 *1 | 每7500 km 或6 个月更换一次 | ||||||||||||||||
| 机油滤清器*1 | 每7500 km 或6 个月更换一次 | ||||||||||||||||
| 正时皮带及 正时皮带张紧器 |
I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| 每80000 km 更换一次 | |||||||||||||||||
| 多楔带 | I | I | I | I | |||||||||||||
| 冷却系统 | |||||||||||||||||
| 冷却系统 | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| 发动机冷却液 | R | ||||||||||||||||
| 经维修或经添加的,每2 年更换一次 | |||||||||||||||||
| 发动机 | |||||||||||||||||
| 燃油滤清器 | 每10000 km 或12 个月更换一次 | ||||||||||||||||
| 空气滤清器*2 | C | R | C | R | C | R | C | R | |||||||||
| 燃油管路和软管 | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| 点火系统 | |||||||||||||||||
| 火花塞 | I | R | I | R | I | R | I | R | |||||||||
| 排放控制系统 | |||||||||||||||||
| 蒸发系统 | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| 电气系统 | |||||||||||||||||
| 蓄电池电解液 液位和比重 |
I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| 所有电气系统*3 | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| 底盘和车身 | |||||||||||||||||
| 制动管路、 软管和连接 |
I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| 制动液 *4 | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |
| 驻车制动器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 制动助力装置 和软管 |
I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| 盘式制动器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 助力转向油、 管路和连接 |
I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| 转向操作和连接 | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| 手动变速器油位 | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| 自动变速器油位 | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||
| 自动变速器油位 及油质 |
I | I | |||||||||||||||
| 变速器、主减速器 及等速万向节护套 是否泄漏或损坏 |
I | I | I | I | |||||||||||||