
| 尺寸参数(mm) | 长/宽/高 | 4705/1782/1465 |
| 轴距 | 2675 | |
| 轮距前/后 | 1540/1540 | |
| 质量参数(kg) | 整备质量 | 1460 |
| 性能参数 | 最小离地间隙(mm) | 148 |
| 90公里等速油耗(L/100km) | 6.2 | |
| 发动机 | 发动机型号 | LF |
| 发动机型式 | 直列、四缸、双顶置凸轮轴、16气门、多点喷射汽油机 | |
| 排量(L) | 1.999 | |
| 额定功率(kW)/额定转速(r/min) | 108/6500 | |
| 最大扭矩(N·m) /转速(r/min) | 183/4000 | |
| 变速器形式 | 5档手自一体 | |
| 轮胎轮辋 | 轮胎205/55R16 91V 铝轮辋 | |
| 悬架 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定杆 | |
| E型多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | ||
| 制动系统 | ABS+EBD+TCS+EBA | |
| 巡航机构 | 自动定速巡航系统 | |
| 安全装置 | 前排双安全气囊 | |
| 驾驶员副驾驶员座椅侧安全气囊 | ||
| 双侧安全气帘 | ||
| 安全带未系警报 | ||
| 智能行车自动落锁 | ||
| 外部装备 | 卤素前照灯(带灯光调节) | |
| 全能型电动外后视镜(带电动折叠和电加热功能) 驾驶员侧带广角镜 |
||
| 整体式无骨雨刷 | ||
| 驾驶系统 | 多功能真皮方向盘(带音响和巡航控制开关) | |
| 高度角度可调式转向柱 | ||
| 感速型齿轮齿条式动力转向系统 | ||
| 驾驶员信息显示(中央信息显示屏内) | ||
| 娱乐系统 | 6扬声器 | |
| 立体声收放机及六碟CD机 | ||
| 空调系统 | 全自动恒温空调带车外温度显示 | |
| 座椅 | 真皮面料座椅 | |
| 八方向电动调节驾驶员座椅 | ||
| 驾驶员座椅腰部支撑 | ||
| 四方向电动调节副驾驶员座椅 | ||
| 其他装备 | 智慧型内后视镜(电子方眩目带指南针及倒车雷达显示) | |
| 免维护蓄电池 | ||
| 天窗 | 豪华型一触式防夹电动天窗 | |