| 级别 | 奔腾2.0MT | 奔腾2.0AT | 奔腾2.3AT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 精英型 | 豪华型 | 导航型 | 豪华型 | 导航型 | |
| 尺寸参数 | |||||
| 长/宽/高(mm) | 4705/1782/1465 | ||||
| 轴距(mm) | 2675 | ||||
| 轮距前/后(mm) | 1540/1540 | ||||
| 轮胎 | 205/55R16 91V | ||||
| 整备质量(kg) | 1450 | 1460 | 1470 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 148 | 145 | |||
| 发动机 | |||||
| 发动机型号 | LF | L3 | |||
| 发动机型式 | 直列、四缸、双顶置凸轮轴、16气门、多点喷射汽油机 | ||||
| 排量(L) | 1.999 | 2.261 | |||
| 额定功率(kW)/额定转速(r/min) | 108/6500 | 120/6500 | |||
| 最大扭矩(N·m) /转速(r/min) | 183/4000 | 204/4000 | |||
| 排放标准 | 欧IV | ||||
| 90公里等速油耗(L/100km) | 6.0 | 6.2 | 6.4 | ||
| 变速器 | |||||
| 变速器形式 | 6档手动 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | ||
| 底盘系统 | |||||
| 双横臂式独立前悬架带横向稳定杆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| E型多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD+EBA | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统TCS | - | ● | ● | ● | ● |
| 动态稳定控制系统(DSC) | - | - | - | ● | ● |
| 安全装置 | |||||
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员副驾驶员座椅侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双侧安全气帘 | - | ● | ● | - | ● |
| 电子防盗及防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系警报 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能行车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 按键式解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门玻璃遥控升降 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门玻璃防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防眩目智慧型内后视镜(带指南针及倒车雷达显示) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达(带声音报警及距离显示) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光可调节卤素前大灯 | ● | ● | ● | - | - |
| 灯光可调节氙气式前大灯 | - | - | - | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | ● |
| 舒适便捷 | |||||
| 全能型电动外后视镜 (带电动折叠和电加热功能)驾驶员侧带广角镜 |
● | ● | ● | ● | ● |
| 整体式无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能真皮方向盘(带音响和巡航控制开关) | - | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | - | - | - | - |
| 高度角度可调式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感速型齿轮齿条式动力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员信息显示(中央信息显示屏内) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 六方向手动调节驾驶员座椅 | ● | - | - | - | - |
| 驾驶员座椅腰部支撑 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四方向手动调节副驾驶员座椅 | ● | - | - | - | - |
| 后风窗手动遮阳卷帘 | - | - | - | ● | ● |
| 豪华配置 | |||||
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 八方向电动调节驾驶员座椅 | - | ● | ● | ● | ● |
| 四方向电动调节副驾驶员座椅 | - | ● | ● | ● | ● |
| 前后座椅电加热功能 | - | - | - | - | ● |
| 全自动恒温空调(带车外温度显示) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豪华一触式防夹电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动定速巡航系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 影音通讯 | |||||
| 车载蓝牙手机免提系统 (来电号码显示、接听挂断键集成在内后视镜上) |
● | ● | ● | ● | ● |
| 6扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 立体声收放机及六碟CD机 | ● | ● | - | ● | - |
| GPS导航系统 | - | - | ● | - | ● |
| 多媒体显示屏(带DVD) | - | - | ● | - | ● |